Variables d'environnement
L’installeur règle la plupart de ces variables automatiquement. Vous n’avez en général à y toucher que pour du réglage fin. Les valeurs « (aucune) » signifient qu’il n’y a pas de défaut (la variable est facultative ou fournie par l’installeur).
Réseau et WebRTC
Section intitulée « Réseau et WebRTC »| Variable | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
VUISIO_EXTERNAL_IP | (aucune) | Adresse IP publique annoncée aux clients (candidat ICE, traversée de NAT) |
VUISIO_UDP_PORT_BASE | 16384 | Port UDP de base des threads SFU |
VUISIO_STUN_URL | (aucune) | Serveur STUN à annoncer aux clients |
VUISIO_TURN_URL | (aucune) | Serveur(s) TURN (séparés par des virgules) |
VUISIO_TURN_SECRET | (aucune) | Secret des identifiants TURN éphémères |
VUISIO_TURN_CREDENTIAL_TTL | 86400 | Durée de vie des identifiants TURN (secondes) |
VUISIO_ALLOWED_ORIGINS | (aucune) | Origines CORS autorisées (séparées par des virgules) |
VUISIO_TRUSTED_PROXIES | (aucune) | IP des reverse-proxies de confiance (pour X-Forwarded-For) |
Hôtes et ports
Section intitulée « Hôtes et ports »| Variable | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
VUISIO_HTTP_HOST | 0.0.0.0 | Adresse d’écoute du serveur HTTP |
VUISIO_GRPC_HOST | 0.0.0.0 | Adresse d’écoute des serveurs gRPC |
VUISIO_REGISTRY_PORT | 50050 | Port gRPC du registre de modules |
Le port HTTP du SFU est fixé à 3000.
Persistance et secrets
Section intitulée « Persistance et secrets »| Variable | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
VUISIO_REDIS_URL | (aucune) | URL Redis. Sans elle, les salles sont éphémères (en mémoire) |
VUISIO_ENCRYPTION_KEY | (aucune) | Clé AES-256-GCM (base64, 32 octets) chiffrant les données Redis |
VUISIO_ALLOW_INSECURE | false | Autoriser le démarrage sans clé de chiffrement (développement seulement) |
VUISIO_METRICS_TOKEN | (aucune) | Jeton bearer de l’endpoint /metrics (absent = endpoint désactivé) |
VUISIO_GRPC_AUTH_TOKEN | (aucune) | Jeton d’authentification des services gRPC |
Médias et capacité
Section intitulée « Médias et capacité »| Variable | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
VUISIO_SFU_THREADS | cœurs moins 2 (borné de 1 à 32) | Nombre de threads de traitement WebRTC |
VUISIO_MAX_PARTICIPANTS_PER_ROOM | 50 | Plafond de participants par salle |
VUISIO_LAST_N_VIDEO | 4 | Nombre de flux vidéo relayés par client (0 = sans limite) |
VUISIO_BWE_INITIAL_KBPS | 1000 | Débit initial de l’estimation de bande passante (kbps) |
VUISIO_SPEAKER_COOLDOWN_MS | 1500 | Délai minimal avant changement d’orateur actif (ms) |
VUISIO_SPEAKER_ALPHA | 0.3 | Lissage du suivi des niveaux audio |
VUISIO_REORDER_VIDEO | 8 | Taille du tampon de réordonnancement vidéo (paquets) |
VUISIO_POLL_INTERVAL_MS | 20 | Intervalle de scrutation principal (ms) |
VUISIO_STATS_INTERVAL_SECS | 2 | Intervalle de collecte des statistiques (secondes) |
Interactions
Section intitulée « Interactions »| Variable | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
VUISIO_HAND_RAISE_TIMEOUT_SECS | 120 | Délai avant qu’une main levée retombe (secondes) |
VUISIO_REACTION_RATE_LIMIT | 5 | Réactions maximum par fenêtre et par client |
VUISIO_REACTION_RATE_WINDOW_SECS | 10 | Fenêtre de la limite de réactions (secondes) |
Sessions, modules et répertoires
Section intitulée « Sessions, modules et répertoires »| Variable | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
VUISIO_SESSIONS_DIR | /var/lib/vuisio/sessions | Répertoire des données de session (JSON) |
VUISIO_ROOM_DEFAULTS_FILE | (aucune) | Fichier TOML des défauts de salle et options de modules |
VUISIO_DEFAULT_MAX_PARTICIPANTS | 50 | Plafond par défaut si absent du fichier de défauts |
VUISIO_MODULES_ENABLED | (tous) | Liste des modules autorisés (séparés par des virgules) |
VUISIO_MODULES_STARTUP_TIMEOUT | 30 | Attente de l’enregistrement des modules au démarrage (secondes) |
VUISIO_MODULES_DIR | modules | Répertoire de découverte des interfaces de modules |
VUISIO_WEBCLIENT_DIR | modules/webclient/out | Répertoire des fichiers statiques du client web |